Evento – San Patrizio
istruzioni per il completamento delle città dell’evento di San Patrizio.
Introduzione
La prima città è di prova per cui non consumeremo pentole per aggiornare i Manager, ma li terremo solo a livello 1.
Facciamo tutte le missioni fino a che non saremo bloccati con la richiesta di aggiornamento Manager superiore a 1 e poi passiamo.
Come detto è solo di prova e si passa facilmente con 1M di trifogli.
Le città si ripetono ogni 3. Per cui le missioni saranno sempre le stesse ogni 3 città. Per tale motivo, le istruzioni sono divise nelle varie città:
A disposizione avremo delle pentole d’oro che sono:
| Tipologia | Pentole |
|---|---|
| Inizio evento | 200 |
| Bonus giornaliero (22×100) | 2200 |
| Missioni Principali (35×100) | 3500 |
| Missioni giornaliere (21×150) | 3150 |
| Missione 20 | 750 |
| Missione 45 | 1400 |
| Totale (escluso pentole da incidenti e vari) | 11200 |
Per completare edificio servono 8 update + la base. 3 sono forniti dalle missioni principali. Quindi restano 6 update da prendere attraverso il giochino. Se vediamo i Premi dobbiamo cercare di completare 325 missioni.

Dobbiamo quindi completare un numero di città, considerando il minimo di 32 missioni per città pari a: 11 (325/32).
Quindi diciamo una città ogni due giorni. Fattibilissimo. Si riesce a completare una città in un giorno e mezzo.
Con le pentole per fare 11 citta’ ne utilizzeremo:
100 (Tutorial) + 710 + 650 + 700 + 710 + 650 + 700 + 710 + 650 + 700 + 710 + 650 = 7640
per cui ne avanzeranno: 11200 – 7640 = 3560 che potremmo usare per aprire i bauli verso la fine.
Per ogni città bisogna stare attenti a comprare i manager in quanto abbiamo delle pentole d’oro limitato. I costi dei vari manager sono indicati in tabella:
| Costi Managers | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival | 20 | 40 | 80 | 150 | 300 |
| 20 | 60 | 140 | 290 | 590 | |
| Nave | 20 | 40 | 80 | 150 | 300 |
| 20 | 60 | 140 | 290 | 590 | |
| Cappelli | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 10 | 30 | 60 | 110 | 210 | |
| Fiori | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 20 | 60 | 120 | 220 | 420 | |
| Torta | 30 | 60 | 90 | 150 | 300 |
| 30 | 90 | 180 | 330 | 630 | |
| Bibite | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
| 40 | 120 | 240 | 440 | 840 | |
| Fuochi | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 50 | 150 | 300 | 550 | 1050 |
Manager suggeriti
Sulla base di analisi fatte sulle missioni possibili da effettuare nelle varie città si ritiene che i manager suggeriti per completamento delle varie città sono come da tabella (livello e costi):
| Managers | Tutorial | Città 1,4,7,10,… | Città 2,5,8,11,… | Città 3,6,9,12… |
|---|---|---|---|---|
| Festival | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Nave | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cappeli | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Fiori | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Torta | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bibite | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Fuochi | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Incarichi (Numero) | 14 | 33 | 32 | 32 |
| Spesa (Pentole) | 100 | 700 | 710 | 630 |
Di seguito troveremo l’elenco delle missioni divise per città e le istruzioni per completarle.
Città 1, 4, 7, 10, …
| # | Azioni | #Mis. | Missione | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manager Festival a 3 | 1 | Mettere un Manager | 140 |
| 2 | Manager Nave a 3 | 140 | ||
| 3 | Manager Cappelli a 3 | 60 | ||
| 4 | Cappelli a 10 | |||
| 5 | Festival a 10 | |||
| 6 | Nave a 10 | |||
| 7 | Cappelli a 25 | 2 | Cappelli a 25 | |
| 8 | (Aspettare) | 3 | 50K di Provviste | |
| 9 | 4 | Manager Nave | ||
| 10 | Manager Fiori a 2 | 5 | Manager Fiori | 60 |
| 11 | 6 | Manager Festival a 3 | ||
| 12 | Festival a 25 | 7 | Aggiornare 50 volte | |
| 13 | Nave a 25 | |||
| 14 | Fiori a 25 | |||
| 15 | (Aspettare) | 8 | 1M Provviste | |
| 16 | Manager Torta a 1 | 9 | Torta | 30 |
| 17 | Festival a 50 | |||
| 18 | Nave a 50 | |||
| 19 | Torta a 5 | |||
| 20 | Fiori a 50 | 10 | Fiori a 50 | |
| 21 | 11 | Manager Torta | ||
| 22 | Festival a 100 | 12 | 250M Trasporto | |
| 23 | Nave a 100 | |||
| 24 | Torta a 10 | |||
| 25 | Cappelli a 100 | 13 | Cappelli a 100 | |
| 26 | 14 | Manager Fiori a 2 | ||
| 27 | Torta a 25 | 15 | Aggiorna 50 volte | |
| 28 | Manager Bibite a 2 | 120 | ||
| 29 | Festival a 150 | |||
| 30 | Nave a 150 | |||
| 31 | 16 | 1B di Provviste | ||
| 32 | 17 | Mettere Bibite | ||
| 33 | 18 | Manager Bibite a 2 | ||
| 34 | Torta a 40 | 19 | Torta a 50 | |
| 35 | Torta a 50 | |||
| 36 | Bibite a 10 | 20 | Aggiornare 50 volte | |
| 37 | Festival a 200 | 21 | Manager Cappelli a 3 | |
| 38 | NON FARE | Manager Torta a 3 | ||
| 39 | Nave a 200 | |||
| 40 | Fiori a 100 | 22 | Fiori a 100 | |
| 41 | Manager Fuochi a 2 | 23 | 50B di Provviste | 150 |
| 42 | Fuochi a 25 | |||
| 43 | NON FARE | Manager Nave a 4 | ||
| 44 | Festival a 250 | 24 | Aggiornare 100 volte | |
| 45 | Nave a 250 | |||
| 46 | Fuochi a 50 | 25 | 1T Trasporto | |
| 47 | 26 | Manager Fuochi a 2 | ||
| 48 | Festival a 300 | 27 | Aggiornare 150 volte | |
| 49 | Torta a 100 | 28 | Torta a 100 | |
| 50 | 29 | 4T di Provviste | ||
| 51 | 30 | 10B di Fiori | ||
| 52 | Bibite a 50 | 31 | Bibite a 50 | |
| 53 | 32 | Aggiornare 200 volte | ||
| 54 | Nave a 300 | |||
| 55 | Cappelli a 200 | |||
| 56 | Fiori a 150 | |||
| 57 | 33 | Cappelli a 200 | ||
| 58 | aspettare 6-7 ore | e cambiare città | ||
| Totale Missioni: | 33 | Pentole spese | 700 | |
| NON FARE | 16Q di Provviste | |||
| NON FARE | Aggiorna 250 volte | |||
| NON FARE | Fuochi a 75 |
Città 2, 5, 8, 11, …
| # | Azioni | #Mis. | Missione | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manager Festival a 3 | 140 | ||
| 2 | Manager Nave a 3 | 140 | ||
| 3 | Manager Cappelli a 1 | 10 | ||
| 4 | Cappelli a 10 | |||
| 5 | Festival a 10 | 1 | Festival a 10 | |
| 6 | Nave a 10 | 2 | Manager Nave | |
| 7 | Cappelli a 25 | 3 | Manager Nave a 3 | |
| 8 | 4 | 60K di Cappelli | ||
| 9 | Manager Fiori a 3 | 5 | Mettere Fiori | 120 |
| 10 | Festival a 25 | 6 | Aggiornare 50 volte | |
| 11 | Nave a 25 | 7 | Manager Fiori a 2 | |
| 12 | Fiori a 25 | |||
| 13 | Manager Torta a 1 | 8 | 15M di trasporto | 30 |
| 14 | Torta a 5 | 9 | Mettere Torta | |
| 15 | Festival a 100 | 10 | Torta a 25 | |
| 16 | Nave a 100 | 11 | Manager Festival a 3 | |
| 17 | Torta a 25 | 12 | Aggiorna 100 volte | |
| 18 | Cappelli a 50 | |||
| 19 | 13 | 99B di Provviste | ||
| 20 | Cappelli a 100 | 14 | Cappelli a 100 | |
| 21 | Manager Bibite a 2 | 15 | Manager Bibite a 2 | 120 |
| 22 | Festival a 150 | 16 | Aggiornare 100 volte | |
| 23 | Nave a 150 | |||
| 24 | Bibite a 15 | 17 | 5T di Bibite | |
| 25 | Festival a 200 | |||
| 26 | Nave a 200 | |||
| 27 | NON FARE | Manager Torta a 3 | ||
| 28 | Bibite a 25 | 18 | Bibite a 25 | |
| 29 | Fiori a 100 | 19 | Fiori a 100 | |
| 30 | 20 | 16T di Provviste | ||
| 31 | Manager Fuochi a 2 | 21 | Mettere Fuochi | 150 |
| 32 | Fuochi a 10 | 22 | Manager Fiori a 3 | |
| 33 | (Aspettare questa missione) | 23 | Aggiornare 150 volte | |
| 34 | Festival a 250 | |||
| 35 | Nave a 250 | |||
| 36 | Fuochi a 25 | |||
| 37 | Cappelli a 200 | 24 | Cappelli a 200 | |
| 38 | Fuochi a 30 | 25 | 32T di trasporto | |
| 39 | 26 | Manager Fuochi a 2 | ||
| 40 | Torta a 100 | 27 | Torta a 100 | |
| 41 | Fuochi 50 | 28 | 15T di Torta | |
| 42 | 29 | Fuochi a 50 | ||
| 43 | 30 | Aggiornare 150 volte | ||
| 44 | Festival a 300 | |||
| 45 | Nave a 300 | |||
| 46 | Fiori a 150 | 31 | 50B di Fiori | |
| 47 | NON FARE | Fiori a 200 | ||
| 48 | 32 | Nave a 300 | ||
| aspettare 6-7 ore | e cambiare città | |||
| Totale Missioni: | 32 | Pentole spese | 710 | |
| NON FARE | Manager Nave a 4 | |||
| NON FARE | 18Q di Provviste | |||
| NON FARE | 200B di Cappelli | |||
| NON FARE | Aggiorna 200 volte |
Città 3, 6, 9, 12, …
| # | Azioni | #Mis. | Missione | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manager Festival a 3 | 140 | ||
| 2 | Manager Nave a 3 | 140 | ||
| 3 | Manager Cappelli a 1 | 1 | Manager Cappelli | 10 |
| 4 | Cappelli a 10 | |||
| 5 | Festival a 10 | |||
| 6 | Nave a 10 | 2 | Nave a 10 | |
| 7 | Cappelli a 25 | 3 | 50K di Cappelli | |
| 8 | Manager Fiori a 2 | 4 | Manager Fiori | 60 |
| 9 | 5 | 3M di trasporto | ||
| 10 | Festival a 25 | 6 | Aggiornare 50 volte | |
| 11 | Nave a 25 | |||
| 12 | Fiori 25 | 7 | Fiori a 25 | |
| 13 | 8 | Manager Festival a 2 | ||
| 14 | Manager Torta a 2 | 9 | Mettere Torta | 90 |
| 15 | 10 | Manager Fiori a 2 | ||
| 16 | Festival a 50 | 11 | Aggiornare 50 volte | |
| 17 | Nave a 50 | 12 | 1B di Provviste | |
| 18 | 13 | Manager Nave a 3 | ||
| 19 | Torta a 25 | 14 | Torta a 25 | |
| 20 | 15 | Manager Torta a 2 | ||
| 21 | 16 | 25B di Torta | ||
| 22 | Cappelli a 100 | 17 | Cappelli a 100 | |
| 23 | Festival a 100 | 18 | Aggiornare 100 volte | |
| 24 | Nave a 100 | |||
| 25 | Manager Bibite 1 | 19 | Manager Bibite | 40 |
| 26 | NON FARE | Manager Bibite a 3 | ||
| 27 | Festival a 150 | 20 | Bibite a 25 | |
| 28 | Nave a 150 | |||
| 29 | Torta a 50 | |||
| 30 | Bibite a 25 | 21 | 3B di Fiori | |
| 31 | Fiori a 100 | |||
| 32 | NON FARE | Manager Festival a 4 | ||
| 33 | Festival a 200 | 22 | Aggiornare 100 volte | |
| 34 | Nave a 200 | |||
| 35 | Manager Fuochi a 2 | 23 | Mettere Fuochi | 150 |
| 36 | 24 | 30T di trasporto | ||
| 37 | Fuochi a 25 | |||
| 38 | Festival a 250 | |||
| 39 | Nave a 250 | |||
| 40 | Fiori a 150 | 25 | Fiori a 150 | |
| 41 | 26 | Manager Fuochi a 2 | ||
| 42 | Bibite a 50 | 27 | Bibite a 50 | |
| 43 | Fuochi a 50 | |||
| 44 | Festival a 300 | 28 | Aggiornare 150 volte | |
| 45 | Nave a 300 | |||
| 46 | Cappelli a 150 | |||
| 47 | 29 | 10Q di Fuochi | ||
| 48 | Torta a 100 | 30 | Torta a 100 | |
| 49 | 31 | Fuochi a 50 | ||
| 50 | Cappelli a 200 | 32 | Cappelli a 200 | |
| aspettare 6-7 ore | e cambiare città | |||
| Totale Missioni: | 32 | Pentole spese | 630 | |
| NON FARE | Aggiorna 200 volte | |||
| NON FARE | 12Q di Provviste | |||
| NON FARE | Bibite a 100 | |||
| NON FARE | 10Q di Bibite |
Città Tutorial
| # | Azioni | #Mis. | Missione | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manager Festival a 1 | 1 | Mettere un Manager | 20 |
| 2 | Manager Nave a 1 | 20 | ||
| 3 | Manager Cappelli a 1 | 10 | ||
| 4 | Cappelli a 10 | |||
| 5 | Festival a 10 | |||
| 6 | Nave a 10 | |||
| 7 | Cappelli a 25 | 2 | Cappelli a 25 | |
| 8 | (Aspettare) | 3 | 50K di Provviste | |
| 9 | 4 | Manager Nave | ||
| 10 | Manager Fiori a 1 | 5 | Manager Fiori | 20 |
| 11 | NON FARE | Manager Festival a 3 | ||
| 12 | Festival a 25 | 6 | Aggiornare 50 volte | |
| 13 | Nave a 25 | |||
| 14 | Fiori a 25 | |||
| 15 | (Aspettare) | 7 | 1M Provviste | |
| 16 | Manager Torta a 1 | 8 | Torta | 30 |
| 17 | Festival a 50 | |||
| 18 | Nave a 50 | |||
| 19 | Torta a 5 | |||
| 20 | Fiori a 50 | 9 | Fiori a 50 | |
| 21 | 10 | Manager Torta a 1 | ||
| 22 | Festival a 100 | 11 | 250M Trasporto | |
| 23 | Nave a 100 | |||
| 24 | Torta a 10 | |||
| 25 | Cappelli a 100 | 12 | Cappelli a 100 | |
| 26 | NON FARE | Manager Fiori a 2 | ||
| 27 | Torta a 25 | 13 | Aggiorna 50 volte | |
| 28 | Festival a 150 | |||
| 29 | Nave a 150 | |||
| 30 | 14 | 1B di Provviste | ||
| Totale Missioni: | 14 | Pentole spese | 100 | |
| NONFARE | Mettere Bibite | |||
| NONFARE | Manager Bibite a 2 | |||
| NONFARE | Torta a 50 | |||
| NONFARE | Aggiornare 50 volte | |||
| NONFARE | Manager Cappelli a 3 | |||
| NONFARE | Manager Torta a 3 | |||
| NONFARE | Fiori a 100 | |||
| NONFARE | 50B di Provviste | |||
| NONFARE | Manager Nave a 4 | |||
| NONFARE | Aggiornare 100 volte | |||
| NONFARE | 1T Trasporto | |||
| NONFARE | Manager Fuochi a 2 | |||
| NONFARE | Aggiornare 150 volte | |||
| NONFARE | Torta a 100 | |||
| NONFARE | 4T di Provviste | |||
| NONFARE | 10B di Fiori | |||
| NONFARE | Bibite a 50 | |||
| NONFARE | Aggiornare 200 volte | |||
| NONFARE | Cappelli a 200 | |||
| NONFARE | 16Q di Provviste | |||
| NONFARE | Aggiorna 250 volte | |||
| NONFARE | Fuochi a 75 |
